Direkt als zweiten Post eine große Topliste, damit ihr wisst was ich mag. Ich hoffe das hilft euch besser einzuschätzen wie ihr mit meinen Reviews umgehen könnt. Die Liste habe ich mithilfe eines Rankingtools erstellt, was ich recht spannend zum ausprobieren fand. Zumal es ja nicht darum geht ob jetzt was auf Platz 1 oder 4 rauskommt sondern eher um den Gesamteindruck. Die meisten weiterführende Links zu den Spielen führen auf luding.org einzelne auch auf boardgamegeek. Und jetzt viel Spaß mit der Liste!
Platz | Titel | Autor | Erscheinungsjahr |
---|---|---|---|
1 | Galaxy Trucker | Vladimír Chvátil | 2007 |
2 | Blood Rage | Eric M. Lang | 2015 |
3 | Reise durch Mittelerde | Nathan Hajek & Grace Holdinghaus | 2019 |
4 | Der Ringkrieg: 2te Edition | Marco Maggi & Francesco Nepitello & Roberto di Meglio | 2012 |
5 | Tsukuyumi | Felix Mertikat | 2016 |
6 | Fantastische Reiche | Bruce Glassco | 2020 |
7 | Das Streben nach Glück | Adrian Abela & David Chircop | 2019 |
8 | Wasserkraft | Simone Luciani & Tommaso Battista | 2020 |
9 | Bios: Genesis | Phil Eklund | 2016 |
10 | Era of Tribes | Arne Lorenz | 2019 |
11 | Die Crew: Mission Tiefsee | Thomas Sing | 2021 |
12 | Pandemie | Matt Leacock | 2008 |
13 | RoboRally | Richard Garfield | 2005 |
14 | Trick Shot | Artyom Nichipurov | 2021 |
15 | Age of Civilization | Jeffrey CCH | 2019 |
16 | Crave | Bryan Sloan | 2019 |
17 | Windward | Hayden Lapiska & Daniel Aronson & Nick Tompkins | 2020 |
18 | Pulsar 2849 | Vladimir Suchy | 2017 |
19 | Adrenalin | Filip Neduk | 2016 |
20 | Lovecraft Letter | Seiji Kanai | 2016 |
21 | Feierabend | Friedemann Friese | 2020 |
22 | Ratland | Eduardo García Martín | 2017 |
23 | Mysterium | Oleksandr Nevskiy & Oleg Sidorenko | 2015 |
24 | Charterstone | Jamey Stegmaier | 2017 |
25 | Die Zwerge] | Michael Palm & Lukas Zach | 2012 |
26 | Magic Maze | Kasper Lapp | 2017 |
27 | Detective | Ignacy Trzewiczek | 2018 |
Die Liste habe ich mtihilfe von https://rankingengine.pubmeeple.com/ erstellt.